Manchester United squad list
Current player personnel for Manchester United (click column headings to re-sort)
| Player name | Position | DoB | No. | Apps | Goals | Statistics |
|---|---|---|---|---|---|---|
| De Gea, David | Goalkeeper | 07 Nov 1990 | 1 | 21 | 0 | Season Career |
| Evra, Patrice | Defender | 15 May 1981 | 3 | 31 | 0 | Season Career |
| Jones, Phil | Defender | 21 Feb 1992 | 4 | 23 (+5) | 2 | Season Career |
| Ferdinand, Rio | Defender | 07 Nov 1978 | 5 | 21 (+1) | 0 | Season Career |
| Evans, Jonny | Defender | 02 Jan 1988 | 6 | 20 (+4) | 0 | Season Career |
| Owen, Michael | Striker | 14 Dec 1979 | 7 | 3 (+1) | 3 | Season Career |
| Oliveira, Anderson | Midfielder | 13 Apr 1988 | 8 | 12 (+3) | 2 | Season Career |
| Berbatov, Dimitar | Striker | 30 Jan 1981 | 9 | 10 (+8) | 9 | Season Career |
| Rooney, Wayne | Striker | 24 Oct 1985 | 10 | 25 (+2) | 19 | Season Career |
| Giggs, Ryan | Midfielder | 29 Nov 1973 | 11 | 14 (+8) | 3 | Season Career |
| Smalling, Chris | Defender | 22 Nov 1989 | 12 | 19 (+3) | 2 | Season Career |
| Park, Ji-Sung | Midfielder | 25 Feb 1981 | 13 | 15 (+8) | 3 | Season Career |
| Hernández, Javier | Striker | 01 Jun 1988 | 14 | 13 (+12) | 8 | Season Career |
| Vidic, Nemanja | Defender | 21 Oct 1981 | 15 | 10 | 0 | Season Career |
| Carrick, Michael | Midfielder | 28 Jul 1981 | 16 | 21 (+3) | 2 | Season Career |
| Almeida da Cunha, Luís | Midfielder | 17 Nov 1986 | 17 | 26 (+4) | 8 | Season Career |
| Young, Ashley | Midfielder | 09 Jul 1985 | 18 | 15 (+3) | 3 | Season Career |
| Welbeck, Danny | Striker | 26 Nov 1990 | 19 | 18 (+6) | 9 | Season Career |
| da Silva, Fabio Pereira | Defender | 09 Jul 1990 | 20 | 10 (+2) | 0 | Season Career |
| da Silva, Rafael Pereira | Defender | 09 Jul 1990 | 21 | 5 (+2) | 0 | Season Career |
| Scholes, Paul | Midfielder | 16 Nov 1974 | 22 | 3 (+3) | 1 | Season Career |
| Cleverley, Tom | Midfielder | 12 Aug 1989 | 23 | 6 (+1) | 0 | Season Career |
| Fletcher, Darren | Midfielder | 01 Feb 1984 | 24 | 9 (+1) | 2 | Season Career |
| Valencia, Luis Antonio | Midfielder | 04 Aug 1985 | 25 | 22 (+4) | 4 | Season Career |
| Kuszczak, Tomasz | Goalkeeper | 20 Mar 1982 | 29 | 0 | 0 | Season Career |
| de Laet, Ritchie | Defender | 28 Nov 1988 | 30 | 0 | 0 | Season Career |
| Lindegaard, Anders | Goalkeeper | 13 Apr 1984 | 34 | 11 | 0 | Season Career |
| Brown, Reece | Defender | 01 Nov 1991 | 35 | 0 | 0 | Season Career |
| Vermijl, Marnick | Defender | 13 Jan 1992 | 36 | 0 | 0 | Season Career |
| Keane, Michael | Defender | 11 Jan 1993 | 38 | 0 (+1) | 0 | Season Career |
| Thorpe, Tom | Defender | 13 Jan 1993 | 39 | 0 | 0 | Season Career |
| Amos, Ben | Goalkeeper | 10 Apr 1990 | 40 | 4 | 0 | Season Career |
| Pogba, Paul | Midfielder | 15 Mar 1993 | 42 | 0 (+4) | 0 | Season Career |
| James, Matthew | Midfielder | 22 Jul 1991 | 43 | 0 | 0 | Season Career |
| Gill, Oliver | Defender | 15 Sep 1990 | 45 | 0 | 0 | Season Career |
| Keane, William | Striker | 11 Jan 1993 | 48 | 0 (+1) | 0 | Season Career |
| Johnstone, Sam | Goalkeeper | 25 Mar 1993 | 50 | 0 | 0 | Season Career |
| Fryers, Ezekiel | Defender | 09 Sep 1992 | 51 | 2 (+4) | 0 | Season Career |
| Cole, Larnell | Midfielder | 09 Mar 1993 | 52 | 0 (+1) | 0 | Season Career |
| Lingard, Jesse | Midfielder | 15 Dec 1992 | 53 | 0 | 0 | Season Career |
| Veseli, Frederic | Defender | 20 Nov 1992 | tbc | 0 | 0 | Season Career |




